 |
Elenco erogazioni
|
Mostra tutti gli interventi del: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
CRONOLOGICO EROGAZIONI
| 31/12/2010 | Interventi 2010 | 2.221.984,42 |
| | 31/12/2009 | Interventi 2009 | 2.361.675,18 |
| | 31/12/2008 | Interventi 2008 | 2.940.164,46 |
|
Arte, attivitΰ e beni culturali
| 05/03/2007 | RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE DI VARALLO | 136.000,00 |
| | 05/03/2007 | SOC. INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO - VARALLO | 129.109,60 |
| | 19/03/2007 | COMUNE DI VERCELLI | 230.000,00 |
| | 28/03/2007 | FONDAZ. IST.BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 50.000,00 |
| | 16/04/2007 | ASS. FRANCO FRANCESE - CRESCENTINO | 2.000,00 |
| | 16/04/2007 | PARROCCHIA DEI SS. AGATA E GIORGIO SANTHIA | 25.000,00 |
| | 16/04/2007 | PARROCCHIA DI S. GIORGIO E S. MARIA VALDUGGIA | 15.000,00 |
| | 16/04/2007 | ASSOCIAZIONE CULTURALE 24 VARALLO | 4.000,00 |
| | 16/04/2007 | ASSOCIAZIONE VALSESIA MUSICA - VARALLO | 3.000,00 |
| | 05/06/2007 | FONDAZ. MUSEO BORGOGNA - VC | 150.000,00 |
| | 05/06/2007 | SOCIETA' STORICA VERCELLESE | 12.000,00 |
| | 05/06/2007 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 5.000,00 |
| | 05/06/2007 | ASCOM - VC | 5.000,00 |
| | 05/06/2007 | COMITATO SE 8 ORE
DAL 900 AL 2000 IN RISAIA VERCELLI | 5.000,00 |
| | 05/06/2007 | PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA BORGOVERCELLI | 5.000,00 |
| | 05/06/2007 | ASS. CORPO MUSICALE CITTA DI BORGOSESIA | 3.500,00 |
| | 05/06/2007 | PARROCCHIA DI S. CECILIA CARESANABLOT | 10.000,00 |
| | 05/06/2007 | CONFRATERNITA DI S. MARTA - GATTINARA | 15.000,00 |
| | 05/06/2007 | PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO GATTINARA | 10.000,00 |
| | 05/06/2007 | PARROCCHIA B.V. ASSUNTA ROBELLA DI TRINO | 10.000,00 |
| | 19/06/2007 | FONDAZ. MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO E ARCHIVIO CAPITOLARE - VC | 24.000,00 |
| | 23/07/2007 | CONFRATERNITA DI S. BERNARDINO - VERCELLI | 20.000,00 |
| | 23/07/2007 | ASS. CULT. DI VOLONT. VERCELLIVIVA | 15.000,00 |
| | 23/07/2007 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 8.000,00 |
| | 23/07/2007 | COMUNE DI VERCELLI | 5.000,00 |
| | 23/07/2007 | COMUNITA' EBRAICA - VC | 2.000,00 |
| | 23/07/2007 | ASS. MUSEO DELLA CIVILTA RISICOLA ALBANO | 1.500,00 |
| | 23/07/2007 | COMUNE DI VARALLO | 3.000,00 |
| | 12/10/2007 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 50.000,00 |
| | 04/12/2007 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 19.000,00 |
| | 04/12/2007 | ASS. ITALIANA DI CULTURA CLASSICA - VC | 1.000,00 |
| | 20/12/2007 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 40.000,00 |
| | 20/11/2007 | FONDAZ. MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO - VC | 15.000,00 |
| | 20/12/2007 | PARROCCHIA S. MARTINO - ARBORIO | 5.000,00 |
| | 20/12/2007 | PARROCCHIA SANTI PIETRO E MAURIZIO - DESANA | 3.000,00 |
| | 20/12/2007 | COMUNE DI LIVORNO FERRARIS | 10.000,00 |
| | 20/12/2007 | CONFRATERNITA S. MARTA - LENTA | 5.000,00 |
| | 20/12/2007 | PARROCCHIA S.GIOVANNI E S.ANTONIO ABATE - SABBIA | 5.500,00 |
| | 03/03/2008 | COMUNE DI VERCELLI | 120.000,00 |
| | 03/03/2008 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO" - VC | 50.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. IL PONTE - VC | 15.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. ITALIANA DI CULTURA CLASSICA - VC | 6.000,00 |
| | 03/03/2008 | M.E.I.C. - MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE - VC | 5.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. CAMERATA POLIFONICA G.B. VIOTTI - VC | 3.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. LO SPAZIO SCENICO - VC | 3.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. FILARMONICA - VC | 2.000,00 |
| | 03/03/2008 | FAMIJA VARSLEISA - VC | 2.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. CULTURALE VALSESIA MUSICA - VARALLO | 15.000,00 |
| | 28/03/2008 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 75.000,00 |
| | 28/03/2008 | FONDAZ. MUSEO BORGOGNA - VC | 50.000,00 |
| | 27/03/2008 | FONDAZ. MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO - VC | 25.000,00 |
| | 14/04/2008 | PARROCCHIA DI S. AGNESE - VC | 25.000,00 |
| | 14/04/2008 | SOCIETA' DEL QUARTETTO - VC | 30.000,00 |
| | 14/04/2008 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 15.000,00 |
| | 14/04/2008 | AMM. CIVILE DEL SACRO MONTE - VARALLO | 15.000,00 |
| | 14/04/2008 | PARROCCHIA S. GIORGIO E S. MARIA - VALDUGGIA | 15.000,00 |
| | 14/04/2008 | PARROCCHIA S. GAUDENZIO - VARALLO | 12.000,00 |
| | 14/04/2008 | M.E.I.C. - MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE - VC | 6.000,00 |
| | 14/04/2008 | CONFRATERNITA S. CATERINA - VC | 5.000,00 |
| | 14/04/2008 | ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI - VC | 5.000,00 |
| | 14/04/2008 | ASS. CULTURALE "LE GRANGE" - CRESCENTINO | 5.000,00 |
| | 14/04/2008 | CONFRATERNITA SS. CARLO E GRATO - PRAROLO | 5.000,00 |
| | 14/04/2008 | ARCICONFRATERNITA ORAZIONE E MORTE - TRINO | 4.500,00 |
| | 14/04/2008 | COMUNITA' EBRAICA - VC | 4.000,00 |
| | 14/04/2008 | ASS. CULTURALE 24 - VARALLO | 4.000,00 |
| | 14/04/2008 | ASS. CULTURALE CORALE PRIMAVERA - QUARONA | 3.000,00 |
| | 19/05/2008 | FONDAZ. MUSEO BORGOGNA - VC | 8.000,00 |
| | 19/05/2008 | CONFRATERNITA S. ANNA - VC | 20.000,00 |
| | 19/05/2008 | SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DEISEGNO... - VARALLO | 30.000,00 |
| | 19/05/2008 | SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO... - VARALLO | 10.000,00 |
| | 19/05/2008 | COMUNE DI VARALLO | 30.000,00 |
| | 19/05/2008 | GRUPPO FOLKLORISTICO CITTA' DI BORGOSESIA | 7.000,00 |
| | 14/07/2008 | COMUNE DI VERCELLI | 10.000,00 |
| | 14/07/2008 | M.E.I.C. - VERCELLI | 2.000,00 |
| | 14/07/2008 | SOC. INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO - VARALLO | 50.000,00 |
| | 14/07/2008 | PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE - RIMASCO | 10.000,00 |
| | 14/07/2008 | RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE - VARALLO | 10.000,00 |
| | 14/07/2008 | PARROCCHIA SS. EUSEBIO E GIACOMO - PIANE DI SERRAVALLE SESIA | 10.000,00 |
| | 14/07/2008 | PARROCCHIA S. BONONIO - DOCCIO DI QUARONA | 5.000,00 |
| | 14/07/2008 | ASS. TRIACAMUSICALE - VALDUGGIA | 5.000,00 |
| | 14/07/2008 | COMUNITA' MONTANA VALSESIA - VARALLO | 5.000,00 |
| | 14/07/2008 | PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO - BORGOSESIA | 3.000,00 |
| | 06/10/2008 | ASS. D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA - VERCELLI | 20.000,00 |
| | 06/10/2008 | COMUNE DI VERCELLI | 150.000,00 |
| | 06/10/2008 | PROVINCIA DI VERCELLI | 20.000,00 |
| | 06/10/2008 | SOCIETA' STORICA VERCELLESE | 10.000,00 |
| | 06/10/2008 | ASS. CENTRO CULTURALE STUDIO DIECI - VC | 5.000,00 |
| | 06/10/2008 | CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA UNITA DI RICERCA PER LA RISICOLTURA VC | 5.000,00 |
| | 06/10/2008 | FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA - VC | 3.000,00 |
| | 06/10/2008 | FAMIJA VARSLEISA | 2.500,00 |
| | 06/10/2008 | ASS. FRANCO FRANCESE - CRESCENTINO | 1.000,00 |
| | 06/10/2008 | BANDA MUSICALE DON BOSCO - SALUGGIA | 1.000,00 |
| | 06/10/2008 | PARROCCHIA S. STEFANO - PIODE | 8.000,00 |
| | 06/10/2008 | ASS. CANTORES MUNDI - BORGOSESIA | 2.500,00 |
| | 19/01/2009 | M.E.I.C. - MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE - VERCELLI | 5.000,00 |
| | 20/04/2009 | COMUNE DI VERCELLI | 50.000,00 |
| | 20/04/2009 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 150.000,00 |
| | 20/04/2009 | FONDAZ. MUSEO BORGOGNA - VC | 120.000,00 |
| | 20/04/2009 | FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO | 40.000,00 |
| | 20/04/2009 | SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO ... VARALLO | 30.000,00 |
| | 20/04/2009 | COMUNE DI VERCELLI | 120.000,00 |
| | 20/04/2009 | COMUNE DI VERCELLI | 50.000,00 |
| | 20/04/2009 | ASSOCIAZIONE CULTURALE VALSESIA MUSICA | 15.000,00 |
| | 20/04/2009 | ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE - VERCELLI | 12.000,00 |
| | 20/04/2009 | CHIESA CONCATTEDRALE DI S.MARIA MAGGIORE DI VERCELLI | 8.000,00 |
| | 19/04/2009 | ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA - VERCELLI | 6.000,00 |
| | 20/04/2009 | M.E.I.C. - MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE - VERCELLI | 6.000,00 |
| | 20/04/2009 | ASSOCIAZIONE 24 - VARALLO | 6.000,00 |
| | 20/04/2009 | ASSOCIAZIONE LO SPAZIO SCENICO - VERCELLI | 3.000,00 |
| | 20/04/2009 | FAMIJA VARSLEISA - VERCELLI | 2.500,00 |
| | 23/04/2009 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 9.500,00 |
| | 11/05/2009 | COMUNE DI VARALLO | 30.000,00 |
| | 11/05/2009 | SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI | 15.000,00 |
| | 11/05/2009 | SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI | 15.000,00 |
| | 11/05/2009 | CONFRATERNITA DI S. BERNARDINO - VERCELLI | 10.000,00 |
| | 11/05/2009 | SOCIETA' STORICA VERCELLESE | 10.000,00 |
| | 11/05/2009 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE - VERCELLI | 10.000,00 |
| | 11/05/2009 | ASSOCIAZIONE AMICI DELLA DANZA - VERCELLI | 5.000,00 |
| | 11/05/2009 | ASSOCIAZIONE FILARMONICA - VERCELLI | 2.000,00 |
| | 15/06/2009 | COMUNE DI VERCELLI | 10.000,00 |
| | 15/06/2009 | FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE ARTI E MUSEO LEONE | 3.000,00 |
| | 15/06/2009 | PROVINCIA DI VERCELLI | 10.000,00 |
| | 15/06/2009 | PRO LOCO SANTHIA' | 5.000,00 |
| | 15/06/2009 | PARROCCHIA DI S.GAUDENZIO DI VARALLO | 10.000,00 |
| | 15/06/2009 | ASSOCIAZIONE TRIACAMUSICALE - QUARONA | 10.000,00 |
|
Assistenza agli anziani
| 05/06/2007 | CASA DI RIPOSO GREPPI GIOVANNI E ANDREA CARESANA | 7.000,00 |
| | 05/06/2007 | ASSOCIAZIONE VITATRE - SALUGGIA | 10.000,00 |
| | 05/06/2007 | CASA DI RIPOSO DI SERRAVALLE SESIA | 20.000,00 |
| | 08/10/2007 | CASA DI RIPOSO DI VERCELLI | 50.000,00 |
| | 08/10/2007 | CASA DI RIPOSO DI VERCELLI | 144.610,00 |
| | 08/10/2007 | CASA DI RIPOSO DI BORGOSESIA | 113.620,00 |
| | 08/10/2007 | COMUNE DI CRESCENTINO | 50.000,00 |
| | 08/10/2007 | CASA DI RIPOSO DI GATTINARA | 41.443,00 |
| | 20/12/2007 | COMUNITA' MONTANA VALSESIA - VARALLO | 19.500,00 |
| | 03/03/2008 | CASA DI RIPOSO - VC | 24.500,00 |
| | 28/04/2008 | CASA DI RIPOSO ING. TAVALLINI - BORGOVERCELLI | 15.000,00 |
| | 06/10/2008 | IPAB S.ANTONIO ABATE - TRINO | 15.000,00 |
| | 20/04/2009 | CASA DI RIPOSO DI VERCELLI | 29.000,00 |
| | 11/05/2009 | CASA DI RIPOSO DI VERCELLI | 50.000,00 |
|
Educazione, istruzione e formazione
| 16/04/2007 | I.T.I.S. FACCIO - VC | 2.500,00 |
| | 16/04/2007 | COMUNE DI FONTANETTO PO | 3.500,00 |
| | 16/04/2007 | PROVINCIA DI VERCELLI | 3.000,00 |
| | 05/06/2007 | AEROCLUB MARILLA RIGAZIO VERCELLI | 10.000,00 |
| | 05/06/2007 | PROVINCIA DI VERCELLI | 154.937,07 |
| | 23/07/2007 | CIOFS - FORMAZIONE PROFESSIONALE - VC | 12.000,00 |
| | 08/10/2007 | A.N.F.F.A.S. - VERCELLI | 8.000,00 |
| | 08/10/2007 | UNIONE ITALIANA CIECHI - VC | 7.200,00 |
| | 08/10/2007 | ASS. LEVI-MONTALCINI - TO | 3.000,00 |
| | 08/10/2007 | CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. - VC | 3.000,00 |
| | 04/12/2007 | COMUNITA' NUOVA PIEMONTESE - VC | 1.500,00 |
| | 04/12/2007 | GRUPPO ESPERANTISTA VERCELLESE | 1.000,00 |
| | 04/12/2007 | M.E.I.C. - VC | 1.000,00 |
| | 04/12/2007 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI BALMUCCIA SCUOLA DELLINFANZIA DI ALAGNA | 600,00 |
| | 20/12/2007 | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITA' A. AVOGADRO - VC | 32.000,00 |
| | 20/12/2007 | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITA' A.AVOGADRO - VC | 30.000,00 |
| | 03/03/2008 | IST. PROFESSIONALE LANINO - VC | 1.500,00 |
| | 03/03/2008 | IST. CAVOUR - VC | 1.350,00 |
| | 03/03/2008 | IST. TECNICO INDUSTRIALE FACCIO - VC | 1.000,00 |
| | 03/03/2008 | IST. PROFESSIONALE LOMBARDI - VC | 1.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. EX-CIUDIN - VERCELLI | 1.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. GENERALE LAVORATORI - VC | 1.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. OFFICINA TEATRALE DEGLI ANACOLETI - VC | 5.000,00 |
| | 03/03/2008 | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - VC | 4.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. TAM TAM - TEATRO ARTE MUSICA - VC | 2.000,00 |
| | 03/03/2008 | IST. TECNICO CAVOUR - VC | 2.000,00 |
| | 28/04/2008 | IST. COMPRENSIVO ROSA STAMPA - VC | 5.000,00 |
| | 28/04/2008 | CO.VER.FO.P. - VC | 5.000,00 |
| | 28/04/2008 | IST. PROFESSIONALE LANINO - VC | 5.000,00 |
| | 28/04/2008 | IST. TECNICO INDUSTRIALE FACCIO - VC | 2.500,00 |
| | 28/04/2008 | IST. COMPRENSIVO G. LIGNANA - TRONZANO | 2.000,00 |
| | 28/04/2008 | IST. COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA - BALMUCCIA | 8.000,00 |
| | 28/04/2008 | ASILO INFANTILE G. ZUCCONE - QUARONA | 10.000,00 |
| | 28/04/2008 | IST. PROFESSIONALE ALBERGHIERO - VARALLO | 10.000,00 |
| | 28/04/2008 | ASILO INFANTILE LUIGI E LUIGINA COMOLA - VARALLO | 5.000,00 |
| | 03/06/2008 | - ISTITUTO PACE SVILUPPO INNOVAZIONE ACLI - IPSIA VERCELLI | 20.000,00 |
| | 06/10/2008 | USP - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE | 8.000,00 |
| | 06/10/2008 | GRUPPO ESPERANTISTA VERCELLESE | 1.000,00 |
| | 20/04/2009 | IST. CAVOUR - VC | 1.350,00 |
| | 20/04/2009 | IST. PROFESSIONALE LOMBARDI - CV | 1.000,00 |
| | 20/04/2009 | ASS. EX CIUDIN - VERCELLI | 1.000,00 |
| | 20/04/2009 | ASS. GENERALE LAVORATORI - VERCELLI | 1.000,00 |
| | 20/04/2009 | BIVERMASTER | 25.000,00 |
| | 11/05/2009 | ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "MARIO SOLDATI" - GATTINARA | 6.000,00 |
| | 11/05/2009 | ASSOCIAZIONE OFFICINA TEATRALE DEGLI ANACOLETI - VERCELLI | 5.000,00 |
| | 11/05/2009 | LICEO SCIENTIFICO "A.AVOGADRO" - VERCELLI | 2.000,00 |
| | 15/06/2009 | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITA' AVOGADRO DI VERCELLI | 40.000,00 |
| | 15/06/2009 | ISTITUTO PROFESSIONALE "B.LANINO" - VERCELLI | 1.500,00 |
|
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
| 19/06/2007 | ASS. DONNE & RISO - VC | 3.500,00 |
| | 23/07/2007 | COMUNE DI SCOPELLO | 25.000,00 |
| | 23/07/2007 | COMUNE DI GATTINARA | 10.000,00 |
| | 04/12/2007 | UN.I.VER - VC | 25.000,00 |
| | 20/12/2007 | PROVINCIA DI VERCELLI | 100.000,00 |
| | 03/03/2008 | COMUNE DI VARALLO | 30.000,00 |
| | 06/10/2008 | COMUNE DI VERCELLI | 10.000,00 |
| | 06/10/2008 | PROVINCIA DI VERCELLI | 5.000,00 |
| | 06/10/2008 | ASCOM - VERCELLI | 5.000,00 |
| | 06/10/2008 | FED. INTERPROV. COLDIRETTI VC E BI | 3.000,00 |
| | 06/10/2008 | COMUNE DI GATTINARA | 5.000,00 |
| | 20/04/2009 | CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI | 100.000,00 |
| | 11/05/2009 | ASCOM - ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI - VERCELLI | 5.000,00 |
| | 15/06/2009 | AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA | 2.580,00 |
| | 15/06/2009 | UN.I.VER. - UNIVERSITA' E IMPRESA VERCELLI | 10.331,00 |
|
Ricerca scientifica e tecnologica
| 19/03/2007 | UNIV. DEL PIEMONTE ORIENTALE - DIP. MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE | 20.000,00 |
| | 05/06/2007 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE MINERALOGICHE E PETROLOGICHE - TORINO | 12.000,00 |
| | 19/06/2007 | FACOLTA' DI LETT. E FILOSOFIA - DIP. STUDI UMANISTICI | 36.000,00 |
| | 19/06/2007 | FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA - DIP. STUDI UMANISTICI | 28.000,00 |
| | 19/06/2007 | UNIV. DEL PIEMONTE ORIENTALE - FACOLTA' DI MEDICINA | 11.603,50 |
| | 23/07/2007 | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI FACOLTA DI LETTERE VC | 20.000,00 |
| | 23/07/2007 | UN.I.VER. - VC | 10.000,00 |
| | 22/10/2007 | ASS. AMICI DELLA PEDIATRIA VERCELLESE ONLUS | 10.500,00 |
| | 24/01/2008 | UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - DIP. MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE | 16.322,50 |
| | 24/01/2008 | UNIV. A.AVOGADRO - DIP. SCIENZE TECNOLOGICHE AVANZATE | 10.000,00 |
| | 24/01/2008 | FONDAZIONE CARIPLO - PROGETTO RICERCA AGRO-ALIMENTARE | 50.000,00 |
| | 19/05/2008 | UNIVERSITA' A.AVOGADRO - VC | 36.000,00 |
| | 06/10/2008 | FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA - DIP. STUDI UMANISTICI | 20.000,00 |
| | 20/04/2009 | DIP. SCIENZE MINERALOGICHE E PETROLOGICHE - TORINO | 12.000,00 |
| | 20/04/2009 | UNIV. DEL PIEMONTE ORIENTALE - DIP. DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE - NOVARA | 21.004,18 |
| | 11/05/2009 | FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA - VERCELLI | 28.100,00 |
| | 15/06/2009 | UNIVERSITA' "A.AVOGADRO" | 26.000,00 |
|
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Volontariato, filantropia e beneficenza
| 16/04/2007 | CLUB ALPINO ITALIANO - VERCELLI | 6.000,00 |
| | 16/04/2007 | ASSOCIAZIONI MONDO IN CAMMINO E "UN PONTE SULLE RISAIE - VERCELLI | 5.000,00 |
| | 16/04/2007 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI - VERCELLI | 2.000,00 |
| | 19/06/2007 | A.C.R.I. - Progetto Uganda | 2.000,00 |
| | 19/06/2007 | ASS. NAZ. ALPINI - GRUPPO DI P.TA TORINO - VC | 10.000,00 |
| | 26/06/2007 | ASS. GENERALE LAVORATORI - VERCELLI | 15.000,00 |
| | 23/07/2007 | A.N.F.F.A.S. - VC | 10.000,00 |
| | 23/07/2007 | A.I.L. - ASS. ITALIANA LARINGECTOMIZZATI VC | 1.000,00 |
| | 23/07/2007 | CORO ALPIN DAL ROSA - BORGOSESIA | 2.250,00 |
| | 23/07/2007 | PRO LOCO DI SCOPA | 2.500,00 |
| | 08/10/2007 | ASS. INSIEME - VC | 3.500,00 |
| | 04/12/2007 | PREMI BONTA' - GIORNALE "LA SESIA" | 4.500,00 |
| | 04/12/2007 | C.R.I. - SEZIONE FEMMINILE - VC | 2.000,00 |
| | 20/12/2007 | CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO - VC | 20.000,00 |
| | 20/12/2007 | ANOLF - ASS. NAZ. OLTRE LE FRONTIERE - VC | 10.000,00 |
| | 24/01/2008 | PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE - VC | 2.500,00 |
| | 03/03/2008 | CONGEGRAZIONE DELLE PICCOLE SERVE DEL S. CUORE DI GESU' - VC | 7.500,00 |
| | 14/04/2008 | ASS. ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - VC | 1.000,00 |
| | 14/04/2008 | CURIA ARCIVESCOVILE - VC | 1.400,00 |
| | 05/05/2008 | GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO - VC | 10.000,00 |
| | 05/05/2008 | - REGIONE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE DAOSTA COMPAGNIA DI VERCELLI | 1.000,00 |
| | 23/06/2008 | ACRI - ROMA | 1.800,00 |
| | 06/10/2008 | CONFARTIGIANATO - VC | 2.000,00 |
| | 06/11/2008 | ASS. IT. LARINGECTOMIZZATI - VC | 1.000,00 |
| | 20/04/2009 | PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLI | 2.500,00 |
| | 20/04/2009 | A.C.R.I. - Terremoto Abruzzo | 12.350,00 |
| | 11/05/2009 | CONGREGAZIONE PICCOLE SERVE DEL S.CUORE DI GESU' - VERCELLI | 8.000,00 |
| | 11/05/2009 | ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI - VERCELLI | 2.500,00 |
| | 15/06/2009 | PARROCCHIA DEI SS.PIETRO E PAOLO - BORGOSESIA | 10.000,00 |
| | 15/06/2009 | ASSOCIAZIONE ITALIANA LARINGECTOMIZZATI | 1.000,00 |
| | 15/06/2009 | O.N.MI.C. - OPERA NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI - VERCELLI | 3.000,00 |
| | 15/06/2009 | GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO | 10.000,00 |
| | 15/06/2009 | ISTITUTO PACE SVILUPPO INNOVAZIONE ACLI - VERCELLI | 10.000,00 |
| | 15/06/2009 | C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO | 10.000,00 |
|
Protezione civile
Attivitΰ Sportiva
| 16/04/2007 | FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO VERCELLI | 1.500,00 |
| | 16/04/2007 | VALSESIA CALCIO BORGOSESIA | 5.000,00 |
| | 19/06/2007 | ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CVR 2005 | 2.000,00 |
| | 23/07/2007 | G.S. TORBALL CLUB - VC | 9.000,00 |
| | 08/10/2007 | CASA CIRCONDARIALE | 2.500,00 |
| | 04/12/2007 | S.S. VERCELLI RUGBY | 6.000,00 |
| | 04/12/2007 | A.S.D. SKATING VERCELLI | 2.000,00 |
| | 20/12/2007 | SCI CLUB ALAGNA VALSESIA | 5.000,00 |
| | 20/11/2007 | U.S.D. CRESCENTINESE CALCIO | 5.000,00 |
| | 20/12/2007 | A.C.D. REAL VALDUGGIA | 4.000,00 |
| | 03/03/2008 | A.S.D. GINNASTICA PROVERCELLI | 5.000,00 |
| | 03/03/2008 | A.S.D. OLIMPIA VOLLEY - VC | 3.500,00 |
| | 28/04/2008 | A.S. SESIA RUNNING - VC | 3.000,00 |
| | 28/04/2008 | FIPAV - VC | 2.000,00 |
| | 28/04/2008 | S.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO VERCELLESE | 500,00 |
| | 28/04/2008 | U.S.D. LE GRANGE - LIVORNO FERRARIS | 3.000,00 |
| | 19/05/2008 | CONI - VC | 5.000,00 |
| | 06/10/2008 | U.S. PROVERCELLI CALCIO - SETTORE GIOVANILE | 15.000,00 |
| | 06/10/2008 | PROVINCIA DI VERCELLI | 10.000,00 |
| | 06/10/2008 | G.S. NON VEDENTI TORBALL CLUB - VC | 4.000,00 |
| | 11/05/2009 | A.S.D. GINNASTICA PROVERCELLI - VERCELLI | 5.000,00 |
| | 11/05/2009 | A.S.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SESIA RUNNING - VERCELLI | 3.000,00 |
| | 15/06/2009 | A.S.D. LIBERTAS GINNASTICA - VERCELLI | 8.000,00 |
| | 15/06/2009 | A.S.D. OLIMPIA VOLLEY BALL CLUB - VERCELLI | 3.000,00 |
| | 19/06/2009 | G.S. NON VEDENTI TORBALL CLUB ONLUS - VERCELLI | 5.000,00 |
| | 15/06/2009 | CIRCOLO SCACCHISTICO VERCELLESE | 500,00 |
| | 19/06/2009 | PROVINCIA DI VERCELLI | 10.000,00 |
|
< indietro
|
|
|