 |
Elenco erogazioni 2009
|
Mostra tutti gli interventi del: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TUTTI
CRONOLOGICO EROGAZIONI
| 31/12/2009 | Interventi 2009 | 2.361.675,18 |
|
Arte, attivitΰ e beni culturali
| 19/01/2009 | M.E.I.C. - MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE - VERCELLI | 5.000,00 |
| | 20/04/2009 | COMUNE DI VERCELLI | 50.000,00 |
| | 20/04/2009 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 150.000,00 |
| | 20/04/2009 | FONDAZ. MUSEO BORGOGNA - VC | 120.000,00 |
| | 20/04/2009 | FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO | 40.000,00 |
| | 20/04/2009 | SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO ... VARALLO | 30.000,00 |
| | 20/04/2009 | COMUNE DI VERCELLI | 120.000,00 |
| | 20/04/2009 | COMUNE DI VERCELLI | 50.000,00 |
| | 20/04/2009 | ASSOCIAZIONE CULTURALE VALSESIA MUSICA | 15.000,00 |
| | 20/04/2009 | ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE - VERCELLI | 12.000,00 |
| | 20/04/2009 | CHIESA CONCATTEDRALE DI S.MARIA MAGGIORE DI VERCELLI | 8.000,00 |
| | 19/04/2009 | ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA - VERCELLI | 6.000,00 |
| | 20/04/2009 | M.E.I.C. - MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE - VERCELLI | 6.000,00 |
| | 20/04/2009 | ASSOCIAZIONE 24 - VARALLO | 6.000,00 |
| | 20/04/2009 | ASSOCIAZIONE LO SPAZIO SCENICO - VERCELLI | 3.000,00 |
| | 20/04/2009 | FAMIJA VARSLEISA - VERCELLI | 2.500,00 |
| | 23/04/2009 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 9.500,00 |
| | 11/05/2009 | COMUNE DI VARALLO | 30.000,00 |
| | 11/05/2009 | SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI | 15.000,00 |
| | 11/05/2009 | SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI | 15.000,00 |
| | 11/05/2009 | CONFRATERNITA DI S. BERNARDINO - VERCELLI | 10.000,00 |
| | 11/05/2009 | SOCIETA' STORICA VERCELLESE | 10.000,00 |
| | 11/05/2009 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE - VERCELLI | 10.000,00 |
| | 11/05/2009 | ASSOCIAZIONE AMICI DELLA DANZA - VERCELLI | 5.000,00 |
| | 11/05/2009 | ASSOCIAZIONE FILARMONICA - VERCELLI | 2.000,00 |
| | 15/06/2009 | COMUNE DI VERCELLI | 10.000,00 |
| | 15/06/2009 | FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE ARTI E MUSEO LEONE | 3.000,00 |
| | 15/06/2009 | PROVINCIA DI VERCELLI | 10.000,00 |
| | 15/06/2009 | PRO LOCO SANTHIA' | 5.000,00 |
| | 15/06/2009 | PARROCCHIA DI S.GAUDENZIO DI VARALLO | 10.000,00 |
| | 15/06/2009 | ASSOCIAZIONE TRIACAMUSICALE - QUARONA | 10.000,00 |
|
Assistenza agli anziani
Educazione, istruzione e formazione
| 20/04/2009 | IST. CAVOUR - VC | 1.350,00 |
| | 20/04/2009 | IST. PROFESSIONALE LOMBARDI - CV | 1.000,00 |
| | 20/04/2009 | ASS. EX CIUDIN - VERCELLI | 1.000,00 |
| | 20/04/2009 | ASS. GENERALE LAVORATORI - VERCELLI | 1.000,00 |
| | 20/04/2009 | BIVERMASTER | 25.000,00 |
| | 11/05/2009 | ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "MARIO SOLDATI" - GATTINARA | 6.000,00 |
| | 11/05/2009 | ASSOCIAZIONE OFFICINA TEATRALE DEGLI ANACOLETI - VERCELLI | 5.000,00 |
| | 11/05/2009 | LICEO SCIENTIFICO "A.AVOGADRO" - VERCELLI | 2.000,00 |
| | 15/06/2009 | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITA' AVOGADRO DI VERCELLI | 40.000,00 |
| | 15/06/2009 | ISTITUTO PROFESSIONALE "B.LANINO" - VERCELLI | 1.500,00 |
|
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
Ricerca scientifica e tecnologica
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Volontariato, filantropia e beneficenza
| 20/04/2009 | PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLI | 2.500,00 |
| | 20/04/2009 | A.C.R.I. - Terremoto Abruzzo | 12.350,00 |
| | 11/05/2009 | CONGREGAZIONE PICCOLE SERVE DEL S.CUORE DI GESU' - VERCELLI | 8.000,00 |
| | 11/05/2009 | ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI - VERCELLI | 2.500,00 |
| | 15/06/2009 | PARROCCHIA DEI SS.PIETRO E PAOLO - BORGOSESIA | 10.000,00 |
| | 15/06/2009 | ASSOCIAZIONE ITALIANA LARINGECTOMIZZATI | 1.000,00 |
| | 15/06/2009 | O.N.MI.C. - OPERA NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI - VERCELLI | 3.000,00 |
| | 15/06/2009 | GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO | 10.000,00 |
| | 15/06/2009 | ISTITUTO PACE SVILUPPO INNOVAZIONE ACLI - VERCELLI | 10.000,00 |
| | 15/06/2009 | C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO | 10.000,00 |
|
Attivitΰ Sportiva
< indietro
|
|
|