 |
Elenco erogazioni 2008
|
Mostra tutti gli interventi del: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TUTTI
CRONOLOGICO EROGAZIONI
| 31/12/2008 | Interventi 2008 | 2.940.164,46 |
|
Arte, attivitΰ e beni culturali
| 03/03/2008 | COMUNE DI VERCELLI | 120.000,00 |
| | 03/03/2008 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO" - VC | 50.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. IL PONTE - VC | 15.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. ITALIANA DI CULTURA CLASSICA - VC | 6.000,00 |
| | 03/03/2008 | M.E.I.C. - MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE - VC | 5.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. CAMERATA POLIFONICA G.B. VIOTTI - VC | 3.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. LO SPAZIO SCENICO - VC | 3.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. FILARMONICA - VC | 2.000,00 |
| | 03/03/2008 | FAMIJA VARSLEISA - VC | 2.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. CULTURALE VALSESIA MUSICA - VARALLO | 15.000,00 |
| | 28/03/2008 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 75.000,00 |
| | 28/03/2008 | FONDAZ. MUSEO BORGOGNA - VC | 50.000,00 |
| | 27/03/2008 | FONDAZ. MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO - VC | 25.000,00 |
| | 14/04/2008 | PARROCCHIA DI S. AGNESE - VC | 25.000,00 |
| | 14/04/2008 | SOCIETA' DEL QUARTETTO - VC | 30.000,00 |
| | 14/04/2008 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 15.000,00 |
| | 14/04/2008 | AMM. CIVILE DEL SACRO MONTE - VARALLO | 15.000,00 |
| | 14/04/2008 | PARROCCHIA S. GIORGIO E S. MARIA - VALDUGGIA | 15.000,00 |
| | 14/04/2008 | PARROCCHIA S. GAUDENZIO - VARALLO | 12.000,00 |
| | 14/04/2008 | M.E.I.C. - MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE - VC | 6.000,00 |
| | 14/04/2008 | CONFRATERNITA S. CATERINA - VC | 5.000,00 |
| | 14/04/2008 | ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI - VC | 5.000,00 |
| | 14/04/2008 | ASS. CULTURALE "LE GRANGE" - CRESCENTINO | 5.000,00 |
| | 14/04/2008 | CONFRATERNITA SS. CARLO E GRATO - PRAROLO | 5.000,00 |
| | 14/04/2008 | ARCICONFRATERNITA ORAZIONE E MORTE - TRINO | 4.500,00 |
| | 14/04/2008 | COMUNITA' EBRAICA - VC | 4.000,00 |
| | 14/04/2008 | ASS. CULTURALE 24 - VARALLO | 4.000,00 |
| | 14/04/2008 | ASS. CULTURALE CORALE PRIMAVERA - QUARONA | 3.000,00 |
| | 19/05/2008 | FONDAZ. MUSEO BORGOGNA - VC | 8.000,00 |
| | 19/05/2008 | CONFRATERNITA S. ANNA - VC | 20.000,00 |
| | 19/05/2008 | SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DEISEGNO... - VARALLO | 30.000,00 |
| | 19/05/2008 | SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO... - VARALLO | 10.000,00 |
| | 19/05/2008 | COMUNE DI VARALLO | 30.000,00 |
| | 19/05/2008 | GRUPPO FOLKLORISTICO CITTA' DI BORGOSESIA | 7.000,00 |
| | 14/07/2008 | COMUNE DI VERCELLI | 10.000,00 |
| | 14/07/2008 | M.E.I.C. - VERCELLI | 2.000,00 |
| | 14/07/2008 | SOC. INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO - VARALLO | 50.000,00 |
| | 14/07/2008 | PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE - RIMASCO | 10.000,00 |
| | 14/07/2008 | RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE - VARALLO | 10.000,00 |
| | 14/07/2008 | PARROCCHIA SS. EUSEBIO E GIACOMO - PIANE DI SERRAVALLE SESIA | 10.000,00 |
| | 14/07/2008 | PARROCCHIA S. BONONIO - DOCCIO DI QUARONA | 5.000,00 |
| | 14/07/2008 | ASS. TRIACAMUSICALE - VALDUGGIA | 5.000,00 |
| | 14/07/2008 | COMUNITA' MONTANA VALSESIA - VARALLO | 5.000,00 |
| | 14/07/2008 | PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO - BORGOSESIA | 3.000,00 |
| | 06/10/2008 | ASS. D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA - VERCELLI | 20.000,00 |
| | 06/10/2008 | COMUNE DI VERCELLI | 150.000,00 |
| | 06/10/2008 | PROVINCIA DI VERCELLI | 20.000,00 |
| | 06/10/2008 | SOCIETA' STORICA VERCELLESE | 10.000,00 |
| | 06/10/2008 | ASS. CENTRO CULTURALE STUDIO DIECI - VC | 5.000,00 |
| | 06/10/2008 | CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA UNITA DI RICERCA PER LA RISICOLTURA VC | 5.000,00 |
| | 06/10/2008 | FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA - VC | 3.000,00 |
| | 06/10/2008 | FAMIJA VARSLEISA | 2.500,00 |
| | 06/10/2008 | ASS. FRANCO FRANCESE - CRESCENTINO | 1.000,00 |
| | 06/10/2008 | BANDA MUSICALE DON BOSCO - SALUGGIA | 1.000,00 |
| | 06/10/2008 | PARROCCHIA S. STEFANO - PIODE | 8.000,00 |
| | 06/10/2008 | ASS. CANTORES MUNDI - BORGOSESIA | 2.500,00 |
|
Assistenza agli anziani
Educazione, istruzione e formazione
| 03/03/2008 | IST. PROFESSIONALE LANINO - VC | 1.500,00 |
| | 03/03/2008 | IST. CAVOUR - VC | 1.350,00 |
| | 03/03/2008 | IST. TECNICO INDUSTRIALE FACCIO - VC | 1.000,00 |
| | 03/03/2008 | IST. PROFESSIONALE LOMBARDI - VC | 1.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. EX-CIUDIN - VERCELLI | 1.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. GENERALE LAVORATORI - VC | 1.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. OFFICINA TEATRALE DEGLI ANACOLETI - VC | 5.000,00 |
| | 03/03/2008 | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - VC | 4.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. TAM TAM - TEATRO ARTE MUSICA - VC | 2.000,00 |
| | 03/03/2008 | IST. TECNICO CAVOUR - VC | 2.000,00 |
| | 28/04/2008 | IST. COMPRENSIVO ROSA STAMPA - VC | 5.000,00 |
| | 28/04/2008 | CO.VER.FO.P. - VC | 5.000,00 |
| | 28/04/2008 | IST. PROFESSIONALE LANINO - VC | 5.000,00 |
| | 28/04/2008 | IST. TECNICO INDUSTRIALE FACCIO - VC | 2.500,00 |
| | 28/04/2008 | IST. COMPRENSIVO G. LIGNANA - TRONZANO | 2.000,00 |
| | 28/04/2008 | IST. COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA - BALMUCCIA | 8.000,00 |
| | 28/04/2008 | ASILO INFANTILE G. ZUCCONE - QUARONA | 10.000,00 |
| | 28/04/2008 | IST. PROFESSIONALE ALBERGHIERO - VARALLO | 10.000,00 |
| | 28/04/2008 | ASILO INFANTILE LUIGI E LUIGINA COMOLA - VARALLO | 5.000,00 |
| | 03/06/2008 | - ISTITUTO PACE SVILUPPO INNOVAZIONE ACLI - IPSIA VERCELLI | 20.000,00 |
| | 06/10/2008 | USP - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE | 8.000,00 |
| | 06/10/2008 | GRUPPO ESPERANTISTA VERCELLESE | 1.000,00 |
|
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
Ricerca scientifica e tecnologica
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Volontariato, filantropia e beneficenza
Protezione civile
Attivitΰ Sportiva
| 03/03/2008 | A.S.D. GINNASTICA PROVERCELLI | 5.000,00 |
| | 03/03/2008 | A.S.D. OLIMPIA VOLLEY - VC | 3.500,00 |
| | 28/04/2008 | A.S. SESIA RUNNING - VC | 3.000,00 |
| | 28/04/2008 | FIPAV - VC | 2.000,00 |
| | 28/04/2008 | S.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO VERCELLESE | 500,00 |
| | 28/04/2008 | U.S.D. LE GRANGE - LIVORNO FERRARIS | 3.000,00 |
| | 19/05/2008 | CONI - VC | 5.000,00 |
| | 06/10/2008 | U.S. PROVERCELLI CALCIO - SETTORE GIOVANILE | 15.000,00 |
| | 06/10/2008 | PROVINCIA DI VERCELLI | 10.000,00 |
| | 06/10/2008 | G.S. NON VEDENTI TORBALL CLUB - VC | 4.000,00 |
|
< indietro
|
|
|