 |
Elenco erogazioni 2007
|
Mostra tutti gli interventi del: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TUTTI
Arte, attivitΰ e beni culturali
| 05/03/2007 | RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE DI VARALLO | 136.000,00 |
| | 05/03/2007 | SOC. INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO - VARALLO | 129.109,60 |
| | 19/03/2007 | COMUNE DI VERCELLI | 230.000,00 |
| | 28/03/2007 | FONDAZ. IST.BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 50.000,00 |
| | 16/04/2007 | ASS. FRANCO FRANCESE - CRESCENTINO | 2.000,00 |
| | 16/04/2007 | PARROCCHIA DEI SS. AGATA E GIORGIO SANTHIA | 25.000,00 |
| | 16/04/2007 | PARROCCHIA DI S. GIORGIO E S. MARIA VALDUGGIA | 15.000,00 |
| | 16/04/2007 | ASSOCIAZIONE CULTURALE 24 VARALLO | 4.000,00 |
| | 16/04/2007 | ASSOCIAZIONE VALSESIA MUSICA - VARALLO | 3.000,00 |
| | 05/06/2007 | FONDAZ. MUSEO BORGOGNA - VC | 150.000,00 |
| | 05/06/2007 | SOCIETA' STORICA VERCELLESE | 12.000,00 |
| | 05/06/2007 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 5.000,00 |
| | 05/06/2007 | ASCOM - VC | 5.000,00 |
| | 05/06/2007 | COMITATO SE 8 ORE
DAL 900 AL 2000 IN RISAIA VERCELLI | 5.000,00 |
| | 05/06/2007 | PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA BORGOVERCELLI | 5.000,00 |
| | 05/06/2007 | ASS. CORPO MUSICALE CITTA DI BORGOSESIA | 3.500,00 |
| | 05/06/2007 | PARROCCHIA DI S. CECILIA CARESANABLOT | 10.000,00 |
| | 05/06/2007 | CONFRATERNITA DI S. MARTA - GATTINARA | 15.000,00 |
| | 05/06/2007 | PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO GATTINARA | 10.000,00 |
| | 05/06/2007 | PARROCCHIA B.V. ASSUNTA ROBELLA DI TRINO | 10.000,00 |
| | 19/06/2007 | FONDAZ. MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO E ARCHIVIO CAPITOLARE - VC | 24.000,00 |
| | 23/07/2007 | CONFRATERNITA DI S. BERNARDINO - VERCELLI | 20.000,00 |
| | 23/07/2007 | ASS. CULT. DI VOLONT. VERCELLIVIVA | 15.000,00 |
| | 23/07/2007 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 8.000,00 |
| | 23/07/2007 | COMUNE DI VERCELLI | 5.000,00 |
| | 23/07/2007 | COMUNITA' EBRAICA - VC | 2.000,00 |
| | 23/07/2007 | ASS. MUSEO DELLA CIVILTA RISICOLA ALBANO | 1.500,00 |
| | 23/07/2007 | COMUNE DI VARALLO | 3.000,00 |
| | 12/10/2007 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 50.000,00 |
| | 04/12/2007 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 19.000,00 |
| | 04/12/2007 | ASS. ITALIANA DI CULTURA CLASSICA - VC | 1.000,00 |
| | 20/12/2007 | FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - VC | 40.000,00 |
| | 20/11/2007 | FONDAZ. MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO - VC | 15.000,00 |
| | 20/12/2007 | PARROCCHIA S. MARTINO - ARBORIO | 5.000,00 |
| | 20/12/2007 | PARROCCHIA SANTI PIETRO E MAURIZIO - DESANA | 3.000,00 |
| | 20/12/2007 | COMUNE DI LIVORNO FERRARIS | 10.000,00 |
| | 20/12/2007 | CONFRATERNITA S. MARTA - LENTA | 5.000,00 |
| | 20/12/2007 | PARROCCHIA S.GIOVANNI E S.ANTONIO ABATE - SABBIA | 5.500,00 |
|
Assistenza agli anziani
Educazione, istruzione e formazione
| 16/04/2007 | I.T.I.S. FACCIO - VC | 2.500,00 |
| | 16/04/2007 | COMUNE DI FONTANETTO PO | 3.500,00 |
| | 16/04/2007 | PROVINCIA DI VERCELLI | 3.000,00 |
| | 05/06/2007 | AEROCLUB MARILLA RIGAZIO VERCELLI | 10.000,00 |
| | 05/06/2007 | PROVINCIA DI VERCELLI | 154.937,07 |
| | 23/07/2007 | CIOFS - FORMAZIONE PROFESSIONALE - VC | 12.000,00 |
| | 08/10/2007 | A.N.F.F.A.S. - VERCELLI | 8.000,00 |
| | 08/10/2007 | UNIONE ITALIANA CIECHI - VC | 7.200,00 |
| | 08/10/2007 | ASS. LEVI-MONTALCINI - TO | 3.000,00 |
| | 08/10/2007 | CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. - VC | 3.000,00 |
| | 04/12/2007 | COMUNITA' NUOVA PIEMONTESE - VC | 1.500,00 |
| | 04/12/2007 | GRUPPO ESPERANTISTA VERCELLESE | 1.000,00 |
| | 04/12/2007 | M.E.I.C. - VC | 1.000,00 |
| | 04/12/2007 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI BALMUCCIA SCUOLA DELLINFANZIA DI ALAGNA | 600,00 |
| | 20/12/2007 | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITA' A. AVOGADRO - VC | 32.000,00 |
| | 20/12/2007 | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITA' A.AVOGADRO - VC | 30.000,00 |
|
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
Ricerca scientifica e tecnologica
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Volontariato, filantropia e beneficenza
| 16/04/2007 | CLUB ALPINO ITALIANO - VERCELLI | 6.000,00 |
| | 16/04/2007 | ASSOCIAZIONI MONDO IN CAMMINO E "UN PONTE SULLE RISAIE - VERCELLI | 5.000,00 |
| | 16/04/2007 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI - VERCELLI | 2.000,00 |
| | 19/06/2007 | A.C.R.I. - Progetto Uganda | 2.000,00 |
| | 19/06/2007 | ASS. NAZ. ALPINI - GRUPPO DI P.TA TORINO - VC | 10.000,00 |
| | 26/06/2007 | ASS. GENERALE LAVORATORI - VERCELLI | 15.000,00 |
| | 23/07/2007 | A.N.F.F.A.S. - VC | 10.000,00 |
| | 23/07/2007 | A.I.L. - ASS. ITALIANA LARINGECTOMIZZATI VC | 1.000,00 |
| | 23/07/2007 | CORO ALPIN DAL ROSA - BORGOSESIA | 2.250,00 |
| | 23/07/2007 | PRO LOCO DI SCOPA | 2.500,00 |
| | 08/10/2007 | ASS. INSIEME - VC | 3.500,00 |
| | 04/12/2007 | PREMI BONTA' - GIORNALE "LA SESIA" | 4.500,00 |
| | 04/12/2007 | C.R.I. - SEZIONE FEMMINILE - VC | 2.000,00 |
| | 20/12/2007 | CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO - VC | 20.000,00 |
| | 20/12/2007 | ANOLF - ASS. NAZ. OLTRE LE FRONTIERE - VC | 10.000,00 |
|
Protezione civile
Attivitΰ Sportiva
| 16/04/2007 | FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO VERCELLI | 1.500,00 |
| | 16/04/2007 | VALSESIA CALCIO BORGOSESIA | 5.000,00 |
| | 19/06/2007 | ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CVR 2005 | 2.000,00 |
| | 23/07/2007 | G.S. TORBALL CLUB - VC | 9.000,00 |
| | 08/10/2007 | CASA CIRCONDARIALE | 2.500,00 |
| | 04/12/2007 | S.S. VERCELLI RUGBY | 6.000,00 |
| | 04/12/2007 | A.S.D. SKATING VERCELLI | 2.000,00 |
| | 20/12/2007 | SCI CLUB ALAGNA VALSESIA | 5.000,00 |
| | 20/11/2007 | U.S.D. CRESCENTINESE CALCIO | 5.000,00 |
| | 20/12/2007 | A.C.D. REAL VALDUGGIA | 4.000,00 |
|
< indietro
|
|
|