 |
Educazione, istruzione e formazione
|
Elenco erogazioni > Educazione, istruzione e formazione
I principali progetti di questo settore riguardano la ristrutturazione delle strutture scolastiche e universitarie e l’acquisto di nuove attrezzature didattiche, la realizzazione di innovativi progetti scolastici in ambito artistico e sociale, anche in collaborazione con associazioni ed enti locali, nonchè l’istituzione di borse di studio destinate a studenti meritevoli delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia, anche per la frequenza a corsi di specializzazione idonei a favorire un migliore inserimento nel mondo del lavoro.
2007 | 2008 | 2009 |
| 16/04/2007 | I.T.I.S. FACCIO - VC | 2.500,00 |
| | 16/04/2007 | COMUNE DI FONTANETTO PO | 3.500,00 |
| | 16/04/2007 | PROVINCIA DI VERCELLI | 3.000,00 |
| | 05/06/2007 | AEROCLUB MARILLA RIGAZIO VERCELLI | 10.000,00 |
| | 05/06/2007 | PROVINCIA DI VERCELLI | 154.937,07 |
| | 23/07/2007 | CIOFS - FORMAZIONE PROFESSIONALE - VC | 12.000,00 |
| | 08/10/2007 | A.N.F.F.A.S. - VERCELLI | 8.000,00 |
| | 08/10/2007 | UNIONE ITALIANA CIECHI - VC | 7.200,00 |
| | 08/10/2007 | ASS. LEVI-MONTALCINI - TO | 3.000,00 |
| | 08/10/2007 | CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. - VC | 3.000,00 |
| | 04/12/2007 | COMUNITA' NUOVA PIEMONTESE - VC | 1.500,00 |
| | 04/12/2007 | GRUPPO ESPERANTISTA VERCELLESE | 1.000,00 |
| | 04/12/2007 | M.E.I.C. - VC | 1.000,00 |
| | 04/12/2007 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI BALMUCCIA SCUOLA DELLINFANZIA DI ALAGNA | 600,00 |
| | 20/12/2007 | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITA' A. AVOGADRO - VC | 32.000,00 |
| | 20/12/2007 | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITA' A.AVOGADRO - VC | 30.000,00 |
| | 03/03/2008 | IST. PROFESSIONALE LANINO - VC | 1.500,00 |
| | 03/03/2008 | IST. CAVOUR - VC | 1.350,00 |
| | 03/03/2008 | IST. TECNICO INDUSTRIALE FACCIO - VC | 1.000,00 |
| | 03/03/2008 | IST. PROFESSIONALE LOMBARDI - VC | 1.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. EX-CIUDIN - VERCELLI | 1.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. GENERALE LAVORATORI - VC | 1.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. OFFICINA TEATRALE DEGLI ANACOLETI - VC | 5.000,00 |
| | 03/03/2008 | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - VC | 4.000,00 |
| | 03/03/2008 | ASS. TAM TAM - TEATRO ARTE MUSICA - VC | 2.000,00 |
| | 03/03/2008 | IST. TECNICO CAVOUR - VC | 2.000,00 |
| | 28/04/2008 | IST. COMPRENSIVO ROSA STAMPA - VC | 5.000,00 |
| | 28/04/2008 | CO.VER.FO.P. - VC | 5.000,00 |
| | 28/04/2008 | IST. PROFESSIONALE LANINO - VC | 5.000,00 |
| | 28/04/2008 | IST. TECNICO INDUSTRIALE FACCIO - VC | 2.500,00 |
| | 28/04/2008 | IST. COMPRENSIVO G. LIGNANA - TRONZANO | 2.000,00 |
| | 28/04/2008 | IST. COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA - BALMUCCIA | 8.000,00 |
| | 28/04/2008 | ASILO INFANTILE G. ZUCCONE - QUARONA | 10.000,00 |
| | 28/04/2008 | IST. PROFESSIONALE ALBERGHIERO - VARALLO | 10.000,00 |
| | 28/04/2008 | ASILO INFANTILE LUIGI E LUIGINA COMOLA - VARALLO | 5.000,00 |
| | 03/06/2008 | - ISTITUTO PACE SVILUPPO INNOVAZIONE ACLI - IPSIA VERCELLI | 20.000,00 |
| | 06/10/2008 | USP - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE | 8.000,00 |
| | 06/10/2008 | GRUPPO ESPERANTISTA VERCELLESE | 1.000,00 |
| | 20/04/2009 | IST. CAVOUR - VC | 1.350,00 |
| | 20/04/2009 | IST. PROFESSIONALE LOMBARDI - CV | 1.000,00 |
| | 20/04/2009 | ASS. EX CIUDIN - VERCELLI | 1.000,00 |
| | 20/04/2009 | ASS. GENERALE LAVORATORI - VERCELLI | 1.000,00 |
| | 20/04/2009 | BIVERMASTER | 25.000,00 |
| | 11/05/2009 | ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "MARIO SOLDATI" - GATTINARA | 6.000,00 |
| | 11/05/2009 | ASSOCIAZIONE OFFICINA TEATRALE DEGLI ANACOLETI - VERCELLI | 5.000,00 |
| | 11/05/2009 | LICEO SCIENTIFICO "A.AVOGADRO" - VERCELLI | 2.000,00 |
| | 15/06/2009 | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITA' AVOGADRO DI VERCELLI | 40.000,00 |
| | 15/06/2009 | ISTITUTO PROFESSIONALE "B.LANINO" - VERCELLI | 1.500,00 |
|
< indietro
|
|
|