 |
Attivitΰ Sportiva
|
Elenco erogazioni > Attivitΰ Sportiva
Il settore comprende interventi volti al sostegno di enti che promuovono lo svolgimento di attività sportive praticate a livello dilettantistico ed in ambito scolastico, anche mediante l'acquisto di attrezzature idonee.
2007 | 2008 | 2009 |
| 16/04/2007 | FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO VERCELLI | 1.500,00 |
| | 16/04/2007 | VALSESIA CALCIO BORGOSESIA | 5.000,00 |
| | 19/06/2007 | ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CVR 2005 | 2.000,00 |
| | 23/07/2007 | G.S. TORBALL CLUB - VC | 9.000,00 |
| | 08/10/2007 | CASA CIRCONDARIALE | 2.500,00 |
| | 04/12/2007 | S.S. VERCELLI RUGBY | 6.000,00 |
| | 04/12/2007 | A.S.D. SKATING VERCELLI | 2.000,00 |
| | 20/12/2007 | SCI CLUB ALAGNA VALSESIA | 5.000,00 |
| | 20/11/2007 | U.S.D. CRESCENTINESE CALCIO | 5.000,00 |
| | 20/12/2007 | A.C.D. REAL VALDUGGIA | 4.000,00 |
| | 03/03/2008 | A.S.D. GINNASTICA PROVERCELLI | 5.000,00 |
| | 03/03/2008 | A.S.D. OLIMPIA VOLLEY - VC | 3.500,00 |
| | 28/04/2008 | A.S. SESIA RUNNING - VC | 3.000,00 |
| | 28/04/2008 | FIPAV - VC | 2.000,00 |
| | 28/04/2008 | S.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO VERCELLESE | 500,00 |
| | 28/04/2008 | U.S.D. LE GRANGE - LIVORNO FERRARIS | 3.000,00 |
| | 19/05/2008 | CONI - VC | 5.000,00 |
| | 06/10/2008 | U.S. PROVERCELLI CALCIO - SETTORE GIOVANILE | 15.000,00 |
| | 06/10/2008 | PROVINCIA DI VERCELLI | 10.000,00 |
| | 06/10/2008 | G.S. NON VEDENTI TORBALL CLUB - VC | 4.000,00 |
| | 11/05/2009 | A.S.D. GINNASTICA PROVERCELLI - VERCELLI | 5.000,00 |
| | 11/05/2009 | A.S.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SESIA RUNNING - VERCELLI | 3.000,00 |
| | 15/06/2009 | A.S.D. LIBERTAS GINNASTICA - VERCELLI | 8.000,00 |
| | 15/06/2009 | A.S.D. OLIMPIA VOLLEY BALL CLUB - VERCELLI | 3.000,00 |
| | 19/06/2009 | G.S. NON VEDENTI TORBALL CLUB ONLUS - VERCELLI | 5.000,00 |
| | 15/06/2009 | CIRCOLO SCACCHISTICO VERCELLESE | 500,00 |
| | 19/06/2009 | PROVINCIA DI VERCELLI | 10.000,00 |
|
< indietro
|
|
|